TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense >> | 76 | 36 | 22 | 10 | 4 | 59 | 30 | 29 | 70 | ||
2 | Grêmio >> | 67 | 36 | 19 | 10 | 7 | 52 | 31 | 21 | 62 | ||
3 | Atlético-MG >> | 66 | 36 | 18 | 12 | 6 | 58 | 33 | 25 | 61 | ||
4 | São Paulo >> | 62 | 36 | 19 | 5 | 12 | 56 | 36 | 20 | 57 | ||
5 | Corinthians >> | Subiu1 | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 49 | 35 | 14 | 51 | |
6 | Botafogo >> | Desceu1 | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 56 | 45 | 11 | 50 | |
7 | Vasco >> | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 42 | 42 | 0 | 50 | ||
8 | Internacional >> | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 44 | 38 | 6 | 47 | ||
9 | Cruzeiro >> | Subiu1 | 49 | 36 | 14 | 7 | 15 | 43 | 47 | -4 | 45 | |
10 | Santos >> | Subiu2 | 49 | 36 | 12 | 13 | 11 | 46 | 42 | 4 | 45 | |
11 | Flamengo >> | Desceu2 | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | 36 | 43 | -7 | 44 | |
12 | Ponte Preta >> | Desceu1 | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 37 | 44 | -7 | 42 | |
13 | Náutico >> | 45 | 36 | 13 | 6 | 17 | 42 | 50 | -8 | 41 | ||
14 | Coritiba >> | 45 | 36 | 13 | 6 | 17 | 49 | 58 | -9 | 41 | ||
15 | Bahia >> | Subiu1 | 43 | 36 | 10 | 13 | 13 | 35 | 40 | -5 | 39 | |
16 | Portuguesa >> | Desceu1 | 41 | 36 | 9 | 14 | 13 | 37 | 41 | -4 | 37 | |
17 | Sport >> | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 38 | 54 | -16 | 37 | ||
18 | Palmeiras >> | 34 | 36 | 9 | 7 | 20 | 37 | 49 | -12 | 31 | ||
19 | Figueirense >> | 30 | 36 | 7 | 9 | 20 | 37 | 65 | -28 | 27 | ||
20 | Atlético-GO >> | 27 | 36 | 6 | 9 | 21 | 35 | 65 | -30 | 25 |
FICHA DE FILIAÇÃO DA AACES CLICK AQUI SALVE A IMAGEM IMPRIMA E FILIE-SE
19 novembro 2012
Confira a classificação da série 'A' do Brasileirão
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Nunca diga para os outros, aquilo que não gostaria de ouvir