O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais; e
Considerando o Decreto nº 11.858, de 02 de dezembro de 2009, que institui o prêmio Edno Batista Rebouças, para Agentes de Endemias e os Agentes Comunitários de Saúde, que se destacarem em ações no combate à dengue; e
Considerando a Portaria nº 55/SESAB, de 11 de janeiro de 2010, que regulamenta a concessão do prêmio Edno Batista Rebouças e dá outras providências,
RESOLVE:
Art.1º-Divulgar a relação dos municípios habilitados a receberem o prêmio Edno Batista Rebouças, junho/ 2010, que atenderam aos critérios estabelecidos e cumpridos no 1º semestre/2010, de acordo com o disposto na Portaria nº 55/SESAB, de 11 de janeiro de 2010, com os respectivos números de Agentes de Combate às Endemias – ACE, de Agentes Comunitários de Saúde – ACS e valores por município, conforme o Anexo I .
Art. 2º - Os recursos financeiros deverão ser descentralizados do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde dos municípios contemplados para procederem o pagamento aos agentes que fizeram juz ao prêmio.
Art.3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Jorge José Santos Pereira Solla
Secretário
ANEXO I da PORTARIA nº 1694 de 03 de dezembro de 2010 | |||
Município | Quantidade de Agentes | Valor total da premiação * (R$) | |
ACE | ACS | ||
Almadina | 2 | 15 | 8.670,00 |
Amélia Rodrigues | 30 | 58 | 44.880,00 |
Baianópolis | 15 | 30 | 22.950,00 |
Barra | 26 | 103 | 65.790,00 |
Barra da estiva | 21 | 73 | 47.940,00 |
Barreiras | 50 | 208 | 131.580,00 |
Boa Nova | 12 | 48 | 30.600,00 |
Bom Jesus da Lapa | 47 | 143 | 96.900,00 |
Botuporã | 11 | 30 | 20.910,00 |
Buritirama | 10 | 47 | 29.070,00 |
Caculé | 15 | 50 | 33.150,00 |
Campo Alegre de Lourdes | 7 | 66 | 37.230,00 |
Canápolis | 8 | 25 | 16.830,00 |
Catu | 35 | 116 | 77.010,00 |
Cocos | 18 | 44 | 31.620,00 |
Correntina | 33 | 58 | 46.410,00 |
Cristópolis | 14 | 32 | 23.460,00 |
Dom Macedo costa | 4 | 9 | 6.630,00 |
Gandu | 6 | 67 | 3.060,00 |
Ibirataia | 14 | 57 | 36.210,00 |
Ibitiara | 8 | 26 | 17.340,00 |
Itagibá | 10 | 26 | 18.360,00 |
Itambé | 21 | 77 | 49.980,00 |
Jacaraci | 4 | 27 | 15.810,00 |
Jussiape | 11 | 25 | 18.360,00 |
Luiz Eduardo Magalhães | 38 | 54 | 46.920,00 |
Licinio de Almeida | 2 | 33 | 17.850,00 |
Palmeiras | 8 | 17 | 12.750,00 |
Piripá | 18 | 34 | 26.520,00 |
Riachão das Neves | 13 | 47 | 30.600,00 |
Rodelas | 9 | 19 | 14.280,00 |
Santa Rita de Cássia | 12 | 56 | 34.680,00 |
São Desidério | 17 | 52 | 35.190,00 |
Serra Dourada | 12 | 44 | 28.560,00 |
Tanhaçu | 22 | 53 | 38.250,00 |
Tanque Novo | 15 | 42 | 29.070,00 |
Wenceslau Guimarães | 17 | 50 | 34.170,00 |
TOTAIS | 615 | 1961 | 1.279.590,00 |
* Valor de referência: 510,00
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Nunca diga para os outros, aquilo que não gostaria de ouvir